|
H25 / 30
|
||
| Class IV Cushion Tire, L.P. Trucks |
||
| Model | Cap (Lbs.) | |
| H16CT | 3,000 | |
| H18CT | 3,500 | |
| H18CT/600 | 4,000 | |
| Class V Pneumatic Tire, L.P. Trucks |
||
| H16T | 3,000 | |
| H18T | 3,500 | |
| H18T/600 | 4,000 | |
| H25T | 5,000 | |
| H30T | 6,000 | |
| H35T | 7,000 | |
| H40T | 8,000 | |
| H45T | 9,000 | |
| H45T/600 | 10,000 | |
| {HOME} |